Garanzia3 Gr3V500 –...
Prix 45,90 €
Extension de Garantie de 3 Ans pour Produits d’une Valeur Maximale de 500 €

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Copilot+ PC, Snapdragon, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Cosmic Blue |
| Format | Clapet |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| position de marché | Premium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Écran antireflet | Non |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X2 Plus |
| Modèle de processeur | X2P-42-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 22 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Module de mémoire Intel® Optane™ installé | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Snapdragon X Plus Adreno |
| Audio | |
| Puce audio | SoundWire |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 4 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 9,2 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 0 |
| Quantité de ports Mini HDMI | 0 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Italien |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Italien |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Office |
| Logiciels fournis | Office Trial |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Non |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 18,5 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 31 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Windows Hello | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, BIOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | Carbon Neutral ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,17 kg |
| Largeur | 312 mm |
| Profondeur | 221 mm |
| Hauteur | 13,9 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails