Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500

Lenovo LOQ Tower 17IAX10, Intel Core Ultra 7, 255HX, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home, 64-bit
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 255HX |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 33 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tipo di memoria SSD | QLC |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lettore di schede integrato | No |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Supervisore |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 2 | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Numero di porte USB anteriori | 0 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 500 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Nome del colore | Luna Grey (Front Bezel), Raven Black (Chassis) |
| Volume | 17 L |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Microfono incorporato | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 170 mm |
| Profondità | 279,7 mm |
| Altezza | 376 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Profondità imballo | 525 mm |
| Altezza imballo | 395 mm |
| Peso dell'imballo | 8 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details