Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16.3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pixels, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Graphite
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2200 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria utente | 219,1 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grafite |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 39 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h |
Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
Riproduzione audio continua | 69 h |
Riproduzione video continua | 22 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 209 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 158 mm |
Samsung Electronics Italia Spa
Via Mike Bongiorno, 9
20124 - Milano
Italia
CONTATTI
Tel: +39 02 4888 1
Mail: info@samsung.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Samsung Electronics Italia Spa
Via Mike Bongiorno, 9
20124 - Milano
Italia
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details