Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500
realme GT 7 Pro, 17.2 cm (6.78"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Orange
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Risoluzione del display | 2780 x 1264 Pixel |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto schermo/corpo | 92,8% |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
Tasso di risposta al tocco | 2600 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Elite |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM virtuale (max) | 28 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4096 x 3072 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 32,8° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,3 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,6 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,3° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Arancione |
Nome del colore | Mars Orange |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Adreno 830 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 6.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5800 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 220,2 g |
Larghezza | 76,9 mm |
Profondità | 8,55 mm |
Altezza | 162,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details