Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500
realme 14x 5G, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Green
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 89,97% |
Tipo di pannello | IPS |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 6300 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM virtuale (max) | 10 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4080 x 3072 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,7 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1800 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Peridot Green |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 6.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 190 g |
Larghezza | 76,2 mm |
Profondità | 7,94 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details