Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500

Wind Tre Xiaomi Redmi Note 15 5G, 17.2 cm (6.77"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 15, Purple
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77") |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto schermo/corpo | 92% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Zoom ottico | 3x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Mist Purple |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Resistente agli spruzzi |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5520 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 178 g |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 7,35 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details