Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500

Honor MAGIC V6, 16.6 cm (6.52"), 2420 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, 50 MP, Red
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") |
| Risoluzione del display | 2420 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Dimensioni del secondo schermo | 20,2 cm (7.95") |
| risoluzione secondo display | 2352 x 2172 Pixel |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza del processore | 3,62 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 9216 x 6912 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,5 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LC3, LHDC |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 66 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Adreno 840 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Software | |
| Piattaforma | MagicOS |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6660 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 224 g |
| Larghezza | 145,6 mm |
| Profondità | 4,1 mm |
| Altezza | 156,7 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,45 cm |
| Profondità piegata | 9 mm |
| Altezza (Piegato) | 15,7 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 190 mm |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Altezza imballo | 56 mm |
| Peso dell'imballo | 705 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | TÜV mark |
| Dati logistici | |
| Codice prodotto | 8517130000 |
Honor Europe Ltd.
Calle Honor 19
28001 - Madrid
Spagna
CONTATTI
Tel: +34 91 000019
Mail: info@honor.eu
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Honor Europe Ltd.
Calle Honor 19
28001 - Madrid
Spagna
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details