Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500

Apple iPhone Duo 256GB Night Sky, 19.3 cm (7.6"), 1878 x 2670 pixels, 256 GB, 48 MP, iOS 27, Dark Blue
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
| Risoluzione del display | 1878 x 2670 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 13,7 cm (5.4") |
| Luminosità del secondo display | 1000 cd/m² |
| Luminosità massima del secondo display | 3000 cd/m² |
| Tipo di secondo display | Super Retina XDR |
| Tipo di vetro del secondo display | Ceramic Shield |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Numero di unità di elaborazione neurale (NPU) | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Blu scuro |
| Nome del colore | Night Sky |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Array di magneti | Sì |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Titanio, Vetro |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Supporta Apple Pencil | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 27 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4883 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 69,94 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 26 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Numero di batterie | 2 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 254 g |
| Larghezza | 164,6 mm |
| Profondità | 5,2 mm |
| Altezza | 117,8 mm |
| Larghezza (Piegato) | 8,41 cm |
| Profondità piegata | 1,13 cm |
| Altezza (Piegato) | 11,8 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 138,3 mm |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Altezza imballo | 24,2 mm |
| Peso dell'imballo | 0,465 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Apple Distribution Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 - Cork
Irlanda
CONTATTI
Tel: +353 21 428 3000
Mail: info@apple.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Apple Distribution Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 - Cork
Irlanda
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details