Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500
ASUS Vivobook S 14 S5406SA-QD070W, Intel Core Ultra 7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Neutral Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core a bassa efficienza energetica | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,2 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 37 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Smart Amp |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Prestazione | |
Indice di riparabilità | 8.4 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Tasto copilota | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Microsoft Copilot | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 75 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | REACH, RoHS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,3 kg |
Larghezza | 310,5 mm |
Profondità | 221,9 mm |
Altezza (anteriore) | 1,39 cm |
Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
ASUSTeK Computer Inc.
Beechavenue 131-137
1119 RB - Schiphol-Rijk
Paesi Bassi
CONTATTI
Tel: +31 20 654 1500
Mail: info@asus.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
ASUSTeK Computer Inc.
Beechavenue 131-137
1119 RB - Schiphol-Rijk
Paesi Bassi
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details