Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD213W, Qualcomm Snapdragon, 35.6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Iceland Gray |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio, Magnesio |
Posizionamento di mercato | Casa |
Anno di introduzione | 2025 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 600 |
Processore | |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Generazione del processore | Snapdragon X |
Modello del processore | X1-26-100 |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,97 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Audio | |
Sistema audio | Smart Amp |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Microsoft Copilot | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza | |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | REACH |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 980 g |
Larghezza | 310,7 mm |
Profondità | 213,9 mm |
Altezza (anteriore) | 1,34 cm |
Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 456 mm |
Profondità imballo | 102 mm |
Altezza imballo | 284 mm |
Peso dell'imballo | 2,38 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
ASUSTeK Computer Inc.
Beechavenue 131-137
1119 RB - Schiphol-Rijk
Paesi Bassi
CONTATTI
Tel: +31 20 654 1500
Mail: info@asus.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
ASUSTeK Computer Inc.
Beechavenue 131-137
1119 RB - Schiphol-Rijk
Paesi Bassi
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details