Garanzia3 Gr3V500 – 3-Year...
Price €45.90
Garanzia3 Gr3V500 3-Year Extended Warranty Coverage for Products up to €500
Lenovo Yoga Tab Plus, 32.3 cm (12.7"), 2944 x 1840 pixels, 256 GB, 16 GB, Android 14, Teal
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 32,3 cm (12.7") |
Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Tipo di pannello | LTPS |
Luminosità schermo | 650 cd/m² |
Tipologia HD | 3K |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 20 TOPs |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | UFS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Numero dei microfoni | 2 |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 101° |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
Nome del colore | Tidal Teal |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Prestazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria | |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 10200 mAh |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 11 h |
Gestione energetica | |
Potenza massima di carica | 45 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 290,9 mm |
Profondità | 188,3 mm |
Altezza | 80 mm |
Peso | 640 g |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Pennino | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Click here to get more details