Panasonic BZ25CKE WiFi 2026...
Prix 359,90 €
Panasonic BZ25CKE WiFi 2026 Kit Climatiseur 9000BTU 2,5Kw A++/A+ CU-BZ25CKE + CS-BZ25CKE Inverter R32 20db Blanc - Nouveauté 2026

Panasonic BZ35CKE WiFi 2026 Kit Climatiseur 12000BTU 3,5Kw A++/A+ CU-BZ35CKE + CS-BZ35CKE Inverter R32 20db Blanc - Nouveauté 2026
Le climatiseur Panasonic série BZ représente l'excellence en matière de confort domestique, alliant technologie avancée, efficacité énergétique supérieure et design élégant. Conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement, il offre des performances de haut niveau avec un impact environnemental réduit grâce au gaz réfrigérant R32.
La série BZ se distingue par son fonctionnement ultra-silencieux avec seulement 20 dB(A) en mode Super Quiet, ce qui la rend idéale pour les chambres à coucher et les espaces où le silence est essentiel. Le système Aerowings garantit un flux d'air calibré et uniforme pour un confort optimal dans toutes les conditions.
- 1 unité extérieure : CU-BZ35CKE
- 1 unité intérieure avec télécommande série BZ WiFi 2026 : CS-BZ35CKE (12000 BTU/h - 3,5 kW)
- Design compact : seulement 765 mm de largeur
- Filtre PM2,5 pour un environnement plus propre
- Niveau de pression sonore en refroidissement : 20Db(A)
- Plus de confort avec Aerowings pour contrôler la direction du flux d'air
- Économie d'énergie élevée : A++ / A+
- Wifi intégré pour gestion à distance via l'App Panasonic Comfort Cloud (Compatibilité avec systèmes de contrôle vocal Google et Alexa)
- Chauffage jusqu'à -15°C
- Ces unités peuvent être installées en réutilisant les tuyauteries pour réfrigérant R410A et R22.
Connectivité Smart et Contrôle à Distance
Grâce au Wi-Fi intégré et à l'application Comfort Cloud, il est possible de contrôler le climatiseur de n'importe où via un smartphone. La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa permet le contrôle vocal pour une gestion encore plus intuitive et pratique.
Qualité de l'air supérieure
Le filtre PM2,5 intégré garantit un air toujours propre et sain, retenant les particules fines et les polluants présents dans l'environnement domestique.
Efficacité énergétique de classe supérieure
Avec une classe énergétique A++ en refroidissement et A+ en chauffage, SEER 6,5 et SCOP 4,2, le système garantit des consommations réduites tout au long de l'année. Le compresseur Inverter assure des performances optimales en adaptant continuellement la puissance aux réelles besoins de l'environnement.
Fonctionnement dans des conditions extrêmes
L'unité est capable de fonctionner en refroidissement jusqu'à +43°C et en chauffage jusqu'à -15°C, garantissant du confort dans toutes les conditions climatiques.
_____
| Performances Refroidissement | ||
| Capacité de refroidissement nominale | 3,3 kW (12000 BTU/h) | |
| Plage de capacité de refroidissement | 0,85 ~ 3,90 kW | |
| EER nominal | 3,24 | |
| EER min/max | 3,54 / 3,03 | |
| SEER | 6,5 | |
| Classe énergétique refroidissement | A++ | |
| Pdesign refroidissement | 3,3 kW | |
| Puissance absorbée nominale refroidissement | 1,02 kW | |
| Plage de puissance absorbée refroidissement | 0,24 ~ 1,28 kW | |
| Consommation énergétique annuelle refroidissement | 178 kWh | |
| Intervalle de fonctionnement refroidissement | -10°C ~ +43°C | |
| Performances Chauffage | ||
| Capacité de chauffage nominale | 3,70 kW | |
| Plage de capacité de chauffage | 0,80 ~ 4,40 kW | |
| Capacité de chauffage à -7°C | 2,60 kW | |
| COP nominal | 3,72 | |
| COP min/max | 4,10 / 3,49 | |
| SCOP | 4,2 | |
| Classe énergétique chauffage | A+ | |
| Pdesign à -10°C | 2,4 kW | |
| Puissance absorbée nominale chauffage | 1,00 kW | |
| Plage de puissance absorbée chauffage | 0,20 ~ 1,26 kW | |
| Consommation énergétique annuelle chauffage | 800 kWh | |
| Intervalle de fonctionnement chauffage | -15°C ~ +24°C | |
| Caractéristiques techniques unité extérieure CU-BZ35CKE | ||
| Gaz réfrigérant | R32 | |
| Quantité de réfrigérant | 0,56 kg (CO2 eq. 0,38 t) | |
| Débit d'air refroidissement | 31,1 m³/min | |
| Débit d'air chauffage | 31,1 m³/min | |
| Pression sonore refroidissement | 48 dBA | |
| Pression sonore chauffage | 50 dBA | |
| Diamètre tube liquide (haute pression) | 1/4" (6,35 mm) | |
| Diamètre tube gaz (basse pression) | 3/8" (9,52 mm) | |
| Plage de longueur des tuyauteries | 3 ~ 15 m | |
| Différence d'élévation max | 15 m | |
| Longueur tube préchargé | 7,5 m | |
| Quantité de gaz supplémentaire | 10 g/m | |
| Dimensions (HxLxP) | 542 x 780 x 289 mm (+ 70 mm pour raccordement des tuyauteries) | |
| Poids net | 25 kg | |
| Caractéristiques techniques unité intérieure CS-BZ35CKE | ||
| Alimentation | 230V - 16 A | |
| Connexion interne-externe | 4x1,5 mm² | |
| Débit d'air refroidissement | 10,4 m³/min | |
| Débit d'air chauffage | 11,4 m³/min | |
| Humidité éliminée | 1,9 l/h | |
| Pression sonore refroidissement (Hi/Lo/QLo) | 38 / 30 / 20 dBA | |
| Pression sonore chauffage (Hi/Lo/QLo) | 38 / 33 / 25 dBA | |
| Module Wifi | Intégré | |
| Dimensions (HxLxP) | 290 x 765 x 214 mm | |
| Poids net | 9 kg | |
| Fonctions et technologies | ||
| Connectivité Wi-Fi | Oui - intégré | |
| App de contrôle | Comfort Cloud | |
| Contrôle vocal | Google Assistant, Amazon Alexa | |
| Système de filtration | Filtre PM2,5 | |
| Technologie flux d'air | Aerowings pour flux d'air calibré | |
| Mode silencieux | Super Quiet 20 dB(A) | |
| Design | Compact, largeur 765 mm, couleur Blanc | |
| Unité extérieure associée | CU-BZ35CKE | |
Panasonic Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 - Wiesbaden
Germania
CONTATTI
Tel: +49 611 235 0
Mail: info@panasonic.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Panasonic Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 - Wiesbaden
Germania
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails