Panasonic BZ25CKE WiFi 2026...
Precio 359,90 €
Panasonic BZ25CKE WiFi 2026 Kit Aire Acondicionado 9000BTU 2,5Kw A++/A+ CU-BZ25CKE + CS-BZ25CKE Inverter R32 20db Blanco - Novedad 2026

Panasonic BZ35CKE WiFi 2026 Kit Aire Acondicionado 12000BTU 3,5Kw A++/A+ CU-BZ35CKE + CS-BZ35CKE Inverter R32 20db Blanco - Novedad 2026
El aire acondicionado Panasonic de la serie BZ representa la excelencia en el confort doméstico, combinando tecnología avanzada, eficiencia energética superior y un diseño elegante. Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier ambiente, ofrece un alto rendimiento con un impacto ambiental reducido gracias al gas refrigerante R32.
La serie BZ se distingue por su funcionamiento ultra-silencioso con solo 20 dB(A) en modo Super Quiet, lo que la hace ideal para dormitorios y espacios donde el silencio es fundamental. El sistema Aerowings garantiza un flujo de aire calibrado y uniforme para un confort óptimo en cualquier condición.
- 1 unidad exterior: CU-BZ35CKE
- 1 unidad interior con control remoto serie BZ WiFi 2026: CS-BZ35CKE (12000 BTU/h - 3,5 kW)
- Diseño compacto: solo 765 mm de ancho
- Filtro PM2,5 para un ambiente más limpio
- Nivel de presión sonora en refrigeración: 20Db(A)
- Mayor confort con Aerowings para controlar la dirección del flujo de aire
- Alto ahorro energético: A++ / A+
- Wifi integrado para gestión remota a través de la App Panasonic Comfort Cloud (Compatibilidad con sistemas de control por voz Google y Alexa)
- Calefacción hasta -15°C
- Estas unidades pueden ser instaladas reutilizando las tuberías para refrigerante R410A y R22.
Conectividad Smart y Control Remoto
Gracias al Wi-Fi integrado y a la app Comfort Cloud, es posible controlar el aire acondicionado desde cualquier lugar a través del smartphone. La compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa permite el control por voz para una gestión aún más intuitiva y cómoda.
Calidad del aire superior
El filtro PM2,5 integrado garantiza un aire siempre limpio y saludable, reteniendo las partículas finas y los contaminantes presentes en el ambiente doméstico.
Eficiencia energética de clase superior
Con clase energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción, SEER 6,5 y SCOP 4,2, el sistema garantiza consumos reducidos durante todo el año. El compresor Inverter asegura un rendimiento óptimo adaptando continuamente la potencia a las necesidades reales del ambiente.
Funcionamiento en condiciones extremas
La unidad es capaz de operar en refrigeración hasta +43°C y en calefacción hasta -15°C, garantizando confort en cualquier condición climática.
_____
| Rendimiento Refrigeración | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | 3,3 kW (12000 BTU/h) | |
| Rango de capacidad de refrigeración | 0,85 ~ 3,90 kW | |
| EER nominal | 3,24 | |
| EER min/max | 3,54 / 3,03 | |
| SEER | 6,5 | |
| Clase energética refrigeración | A++ | |
| Pdesign refrigeración | 3,3 kW | |
| Potencia absorbida nominal refrigeración | 1,02 kW | |
| Rango de potencia absorbida refrigeración | 0,24 ~ 1,28 kW | |
| Consumo energético anual refrigeración | 178 kWh | |
| Intervalo de funcionamiento refrigeración | -10°C ~ +43°C | |
| Rendimiento Calefacción | ||
| Capacidad de calefacción nominal | 3,70 kW | |
| Rango de capacidad de calefacción | 0,80 ~ 4,40 kW | |
| Capacidad de calefacción a -7°C | 2,60 kW | |
| COP nominal | 3,72 | |
| COP min/max | 4,10 / 3,49 | |
| SCOP | 4,2 | |
| Clase energética calefacción | A+ | |
| Pdesign a -10°C | 2,4 kW | |
| Potencia absorbida nominal calefacción | 1,00 kW | |
| Rango de potencia absorbida calefacción | 0,20 ~ 1,26 kW | |
| Consumo energético anual calefacción | 800 kWh | |
| Intervalo de funcionamiento calefacción | -15°C ~ +24°C | |
| Características técnicas unidad exterior CU-BZ35CKE | ||
| Gas refrigerante | R32 | |
| Cantidad de refrigerante | 0,56 kg (CO2 eq. 0,38 t) | |
| Flujo de aire refrigeración | 31,1 m³/min | |
| Flujo de aire calefacción | 31,1 m³/min | |
| Presión sonora refrigeración | 48 dBA | |
| Presión sonora calefacción | 50 dBA | |
| Diámetro tubo líquido (alta presión) | 1/4" (6,35 mm) | |
| Diámetro tubo gas (baja presión) | 3/8" (9,52 mm) | |
| Rango longitud tuberías | 3 ~ 15 m | |
| Diferencia de elevación max | 15 m | |
| Longitud tubo precargado | 7,5 m | |
| Cantidad gas adicional | 10 g/m | |
| Dimensiones (AxLxP) | 542 x 780 x 289 mm (+ 70 mm para conexión de tuberías) | |
| Peso neto | 25 kg | |
| Características técnicas unidad interior CS-BZ35CKE | ||
| Alimentación | 230V - 16 A | |
| Conexión interno-externo | 4x1,5 mm² | |
| Flujo de aire refrigeración | 10,4 m³/min | |
| Flujo de aire calefacción | 11,4 m³/min | |
| Humedad eliminada | 1,9 l/h | |
| Presión sonora refrigeración (Hi/Lo/QLo) | 38 / 30 / 20 dBA | |
| Presión sonora calefacción (Hi/Lo/QLo) | 38 / 33 / 25 dBA | |
| Módulo Wifi | Integrado | |
| Dimensiones (AxLxP) | 290 x 765 x 214 mm | |
| Peso neto | 9 kg | |
| Funciones y tecnologías | ||
| Conectividad Wi-Fi | Sí - integrado | |
| App de control | Comfort Cloud | |
| Control por voz | Google Assistant, Amazon Alexa | |
| Sistema de filtración | Filtro PM2,5 | |
| Tecnología flujo aire | Aerowings para flujo de aire calibrado | |
| Modo silencioso | Super Quiet 20 dB(A) | |
| Diseño | Compacto, ancho 765 mm, color Blanco | |
| Unidad exterior combinada | CU-BZ35CKE | |
Panasonic Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 - Wiesbaden
Germania
CONTATTI
Tel: +49 611 235 0
Mail: info@panasonic.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Panasonic Europe GmbH
Hagenauer Str. 43
65203 - Wiesbaden
Germania
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles