Daikin ATXF50F ARXF50F...
Prix 755,90 €
Daikin ATXF50F ARXF50F Climatiseur 18000Btu 5KW WiFi Siesta Pro Era V3.0 Nouveauté 2025 A++/A+ Inverter R32
Made in...

Daikin ATXC25E ARXC25E Climatiseur 9000BTU 2,5Kw A++/A+ Siesta New Evolution Wifi Inverter R32 Blanc
Daikin nouveauté modèle Siesta New Evolution WiFi - ATXC-E ARXC-E
Kit climatiseur 9000 BTU, composé de l’unité intérieure ATXC25E avec carte Wi-Fi intégrée, de l’unité extérieure ARXC25E et de la télécommande.
Unité murale offrant un excellent rapport qualité-prix. Un climatiseur Daikin de 9 000 BTU est le choix idéal pour couvrir des pièces de taille moyenne jusqu’à environ 25 mq.
____
Le panneau avant plat et élégant s'harmonise facilement avec tout type de décoration et est plus facile à nettoyer. Le Wifi intégré permet le contrôle de l'unité intérieure depuis n'importe où via une application, un réseau local ou Internet. Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à la classe A++ en refroidissement. Le choix d'un produit à R-32 réduit l'impact environnemental de 68% par rapport aux systèmes à R-410A et entraîne une réduction directe de la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée.
| Description | Mode | Type | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de Refroidissement | Min. | kW | 1.3 | |
| Nom. | kW | 2.56 | ||
| Max. | kW | 3 | ||
| Capacité de chauffage | Min. | kW | 1.30 | |
| Nom. | kW | 2.84 | ||
| Max. | kW | 4 | ||
| Efficacité nominale | COP | 3.76 | ||
| EER | 3.30 | |||
| Classe énergétique | Refroidissement | A++ | ||
| Chauffage | A+ | |||
| Consommation Énergétique Annuelle | Refroidissement | kWh/a | 134 |
| Description | Mode | Type | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Puissance absorbée | Refroidissement | Nom. | 0.775 | kW |
| Chauffage | Nom. | 0.755 | kW | |
| Carcasse | Couleur | Blanc | ||
| Dimensions | Unité | Hauteur | 288 | mm |
| Largeur | 770 | mm | ||
| Profondeur | 234 | mm | ||
| Poids | Unité | 9.00 | kg | |
| Ventilateur | Débit d'air Refroidissement | Élevé | 10.8 | m³/min |
| Moyen | 8.1 | m³/min | ||
| Bas | 6.1 | m³/min | ||
| Fonctionnement silencieux | 5.4 | m³/min | ||
| Puissance sonore | Refroidissement | 55.0 | dBA | |
| Chauffage | 57.0 | dBA | ||
| Niveau de pression sonore | Refroidissement | Élevé | 40.0 | dBA |
| Moyen | 33.0 | |||
| Bas | 26.0 | |||
| Fonctionnement silencieux | 21.0 | dBA | ||
| Chauffage | Élevé | 40.0 | dBA | |
| Moyen | 33.0 | |||
| Bas | 26.0 | dBA | ||
| Fonctionnement silencieux | 21.0 | dBA | ||
| Connexions de tuyauterie | Liquide | DE | 6,4 (1/4 pouce) | mm |
| Gaz | DE | 9,52 (3/8 pouce) | mm | |
| Filtre | Type | Amovible / Lavable | ||
| Systèmes de contrôle | Télécommande infrarouge | ARC486A6 | ||
| Télécommande filaire | / | |||
| Accessoires standard | Manuel d'installation | 1 | ||
| Manuel d'utilisation | 1 | |||
| Mesures de sécurité générales | 1 | |||
| Télécommande à infrarouge | 1 | |||
| Piles AAA | 2 | |||
| Support de télécommande | 1 | |||
| Plaque de montage | 1 | |||
| Vis de fixation unité intérieure | 2 | |||
| Alimentation | Phase | 1~ | ||
| Fréquence | 50 | Hz | ||
| Tension | 220-440 | V |
| Description | Mode | Type | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Unité | Hauteur | 550 | mm |
| Largeur | 658 | mm | ||
| Profondeur | 273 | mm | ||
| Poids | Unité | 24.0 | kg | |
| Longueur de Tuyauterie | UE - UI Max. | 20 | m | |
| Champ de fonctionnement | Refroidissement | Temp. extérieure Min. | -10 | °CBS |
| Max. | 46 | °CBS | ||
| Chauffage | Temp. extérieure Min. | -15 | °CBU | |
| Max. | 18 | °CBU | ||
| Niveau de pression sonore | Refroidissement | Élevé | 45.0 | dBA |
| Chauffage | Max | 58.0 | dBA | |
| Réfrigérant | Type | R-32 | ||
| Charge | 0.550 | kg | ||
| Charge | 0.371 | TCO2Eq | ||
| GWP | 675.0 | |||
| Connexions de tuyauterie | Charge de réfrigérant supplémentaire | 0,017 (pour une longueur de tuyauterie supérieure à 7,5m) | kg/m | |
| Dénivelé | int. - ext. Max. | 15.0 | m | |
| Accessoires standard | Manuel d'installation | 1 | ||
| Bouchon de vidange | 1 | |||
| Étiquette relative à la charge de réfrigérant | 1 | |||
| Étiquettes multilingues sur les gaz à effet de serre fluorés | 1 | |||
| Mesures de sécurité générales | 1 | |||
| Alimentation | Phase | 1~ | ||
| Fréquence | 50 | Hz | ||
| Tension | 220-240 (16A Capacité max du fusible MFA) | V |
____
Les consommations énergétiques sont réduites d'environ 80% en mode veille. Si aucune présence n'est détectée pendant plus de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode d'économie d'énergie.
Possibilité de contrôler l'unité intérieure de n'importe où, via l'application grâce au wifi intégré.
Les compresseurs entraînés par inverter régulent la vitesse du compresseur en adaptant son fonctionnement aux besoins réels. Cela permet de limiter les arrêts et redémarrages, réduisant ainsi la consommation d'énergie (jusqu'à 30%) tout en maintenant des températures plus stables.
L'unité peut également être utilisée en mode ventilation seule, sans refroidissement ni chauffage.
Assure un fonctionnement optimal sans générer de courants d'air désagréables, empêchant que l'air froid ou chaud soit soufflé directement sur les personnes.
Permet un refroidissement ou un chauffage rapide de l'environnement ; une fois le mode “Puissant” désactivé, l'unité revient au mode prédéfini.
Sélectionne automatiquement le mode refroidissement ou chauffage pour maintenir la température réglée
Ce mode innovant augmente le confort en gérant les fluctuations de température pendant la nuit.
Possibilité de sélectionner le mouvement vertical automatique des déflecteurs de soufflage, pour uniformiser le flux d'air et la distribution de la température dans toute la pièce.
Sélectionne automatiquement la vitesse du ventilateur pour atteindre ou maintenir la température réglée.
Permet de sélectionner différentes options de vitesse du ventilateur.
Gère la réduction d'humidité dans l'air évitant un refroidissement excessif.
Élimine les particules de poussière dispersées dans l'air, améliorant la qualité de l'air.
La minuterie peut être réglée pour démarrer le refroidissement ou le chauffage à tout moment, dans les 24 heures.
Télécommande à infrarouge avec écran LCD pour démarrer, arrêter et régler à distance le climatiseur.
Après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement avec les réglages d'origine.
Simplifie la maintenance en indiquant les dysfonctionnements du système ou les anomalies de fonctionnement.
Daikin Air Conditioning Italy S.p.a.
Via Ripamonti, 85
20141 - Milano
Italia
Numero REA: MI - 1677258
Partita IVA: 03667970283
Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza
Capitale sociale: 10.000.000,00€ i.v.
CONTATTI
Tel: +31 20 000064
Mail: info@daikin.eu
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Daikin Europe Ltd.
Daikinweg 64
1012 - Amsterdam
Paesi Bassi
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails