Daikin ATXF50F ARXF50F Aire...
Precio 755,90 €
Daikin ATXF50F ARXF50F Aire Acondicionado 18000Btu 5KW WiFi Siesta Pro Era V3.0 Novedad 2025 A++/A+ Inverter R32
Made in...

Daikin ATXC25E ARXC25E Aire Acondicionado 9000BTU 2,5Kw A++/A+ Siesta New Evolution Wifi Inverter R32 Blanco
Daikin novedad modelo Siesta New Evolution WiFi - ATXC-E ARXC-E
Kit de aire acondicionado de 9000 BTU, compuesto por la unidad interior ATXC25E con tarjeta Wi-Fi integrada, la unidad exterior ARXC25E y el mando a distancia.
Unidad mural con una excelente relación calidad-precio. Un aire acondicionado Daikin de 9.000 BTU es la opción ideal para cubrir espacios de tamaño medio de hasta aproximadamente 25 mq.
____
El panel frontal plano y elegante se armoniza fácilmente con cualquier tipo de decoración y es más fácil de limpiar. El Wifi integrado permite el control de la unidad interna desde cualquier lugar a través de la app, red local o Internet. Valores de eficiencia estacional hasta la clase A++ en refrigeración. La elección de un producto con R-32 reduce el impacto ambiental en un 68% en comparación con los sistemas R-410A y conlleva una reducción directa del consumo energético gracias a la alta eficiencia energética.
| Descripción | Modo | Tipo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Refrigeración | Min. | kW | 1.3 | |
| Nom. | kW | 2.56 | ||
| Max. | kW | 3 | ||
| Capacidad de calefacción | Min. | kW | 1.30 | |
| Nom. | kW | 2.84 | ||
| Max. | kW | 4 | ||
| Eficiencia nominal | COP | 3.76 | ||
| EER | 3.30 | |||
| Clase energética | Refrigeración | A++ | ||
| Calefacción | A+ | |||
| Consumo Energético Anual | Refrigeración | kWh/a | 134 |
| Descripción | Modo | Tipo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Potencia absorbida | Refrigeración | Nom. | 0.775 | kW |
| Calefacción | Nom. | 0.755 | kW | |
| Casing | Color | Blanco | ||
| Dimensiones | Unidad | Altura | 288 | mm |
| Ancho | 770 | mm | ||
| Profundidad | 234 | mm | ||
| Peso | Unidad | 9.00 | kg | |
| Ventilador | Caudal de aire Refrigeración | Alta | 10.8 | m³/min |
| Media | 8.1 | m³/min | ||
| Baja | 6.1 | m³/min | ||
| Funcionamiento silencioso | 5.4 | m³/min | ||
| Potencia sonora | Refrigeración | 55.0 | dBA | |
| Calefacción | 57.0 | dBA | ||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Alta | 40.0 | dBA |
| Media | 33.0 | dBA | ||
| Baja | 26.0 | dBA | ||
| Funcionamiento silencioso | 21.0 | dBA | ||
| Calefacción | Alta | 40.0 | dBA | |
| Media | 33.0 | dBA | ||
| Baja | 26.0 | dBA | ||
| Funcionamiento silencioso | 21.0 | dBA | ||
| Conexiones de tubería | Líquido | DE | 6,4 (1/4 pulg) | mm |
| Gas | DE | 9,52 (3/8 pulg) | mm | |
| Filtro | Tipo | Extraíble / Lavable | ||
| Sistemas de control | Control remoto infrarrojo | ARC486A6 | ||
| Control remoto por cable | / | |||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | ||
| Manual de usuario | 1 | |||
| Medidas de seguridad generales | 1 | |||
| Control remoto a rayos infrarrojos | 1 | |||
| Baterías secas AAA | 2 | |||
| Soporte del control remoto | 1 | |||
| Placa de montaje | 1 | |||
| tornillos de fijación unidad interna | 2 | |||
| Alimentación | Fase | 1~ | ||
| Frecuencia | 50 | Hz | ||
| Tensión | 220-440 | V |
| Descripción | Modo | Tipo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Unidad | Altura | 550 | mm |
| Ancho | 658 | mm | ||
| Profundidad | 273 | mm | ||
| Peso | Unidad | 24.0 | kg | |
| Longitud de Tubería | UE - UI Max. | 20 | m | |
| Campo de funcionamiento | Refrigeración | T. externa Min. | -10 | °CBS |
| Max. | 46 | °CBS | ||
| Calefacción | T. externa Min. | -15 | °CBU | |
| Max. | 18 | °CBU | ||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Alta | 45.0 | dBA |
| Calefacción | Max | 58.0 | dBA | |
| Refrigerante | Tipo | R-32 | ||
| Carga | 0.550 | kg | ||
| Carga | 0.371 | TCO2Eq | ||
| GWP | 675.0 | |||
| Conexiones de tubería | Carga de refrigerante adicional | 0,017 (por longitud de tuberías superior a 7,5m) | kg/m | |
| Desnivel | int. - ext. Max. | 15.0 | m | |
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | ||
| Tapón de drenaje | 1 | |||
| Etiqueta relativa a la carga de refrigerante | 1 | |||
| Etiquetas multilingües sobre gases de efecto invernadero fluorados | 1 | |||
| Medidas de seguridad generales | 1 | |||
| Alimentación | Fase | 1~ | ||
| Frecuencia | 50 | Hz | ||
| Tensión | 220-240 (16A Capacidad máxima del fusible MFA) | V |
____
El consumo energético se reduce en aproximadamente un 80% en modo de espera. Si no se detecta la presencia de personas durante más de 20 minutos, el sistema pasa automáticamente a modo de ahorro energético.
Posibilidad de controlar la unidad interna desde cualquier lugar, a través de la app mediante el wifi integrado.
Los compresores accionados por inverter regulan la velocidad del compresor ajustando su funcionamiento a la demanda real. Esto permite limitar paradas y arranques, reduciendo el consumo energético (hasta un 30%) manteniendo temperaturas más estables.
La unidad también puede ser utilizada en modo solo ventilación, sin refrigeración o calefacción.
Garantiza un funcionamiento óptimo sin generar corrientes de aire molestas, evitando que el aire frío o caliente sea soplado directamente sobre las personas.
Permite el enfriamiento o calefacción rápida del ambiente; una vez desactivado el modo “Powerful”, la unidad vuelve al modo preestablecido.
Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o calefacción para mantener la temperatura establecida
Este modo innovador aumenta el confort gestionando las fluctuaciones de temperatura durante la noche.
Posibilidad de seleccionar el movimiento vertical automático de los deflectores de salida, para hacer uniforme el flujo de aire y la distribución de temperatura en toda la habitación.
Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador para alcanzar o mantener la temperatura establecida.
Permite seleccionar diferentes opciones de velocidad del ventilador.
Gestiona la reducción de humedad en el aire evitando un enfriamiento excesivo.
Elimina las partículas de polvo dispersas en el aire, mejorando la calidad del aire.
El temporizador puede ser configurado para iniciar el enfriamiento o calefacción en cualquier momento, dentro de las 24 horas.
Control remoto a rayos infrarrojos con pantalla LCD para iniciar, detener y ajustar a distancia el aire acondicionado.
Después de un corte de energía, la unidad se reinicia automáticamente con la configuración original.
Simplifica el mantenimiento indicando fallos del sistema o anomalías de funcionamiento.
Daikin Air Conditioning Italy S.p.a.
Via Ripamonti, 85
20141 - Milano
Italia
Numero REA: MI - 1677258
Partita IVA: 03667970283
Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza
Capitale sociale: 10.000.000,00€ i.v.
CONTATTI
Tel: +31 20 000064
Mail: info@daikin.eu
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Daikin Europe Ltd.
Daikinweg 64
1012 - Amsterdam
Paesi Bassi
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles