Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €

Samsung Odyssey S32BG650EU, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Gama de colores | 95% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Modo de juego | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Tap view | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -15 - 15° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -92 - 92° |
| Ángulo de inclinación | -9 - 13° |
| Imagen en imagen | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 8% |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 606,2 mm |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Ancho (sin base) | 713 mm |
| Profundidad (sin base) | 181,5 mm |
| Altura (sin base) | 439,7 mm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 827 mm |
| Profundidad del paquete | 494 mm |
| Altura del paquete | 226 mm |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
Samsung Electronics Italia Spa
Via Mike Bongiorno, 9
20124 - Milano
Italia
CONTATTI
Tel: +39 02 4888 1
Mail: info@samsung.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Samsung Electronics Italia Spa
Via Mike Bongiorno, 9
20124 - Milano
Italia
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles