Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €
HP Series 7 Pro Monitor QHD Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pq, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS Black |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 190 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 10 bit |
Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata, Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo energético | 38 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 91 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm |
Peso (con soporte) | 6,2 kg |
Ancho (sin base) | 613,4 mm |
Profundidad (sin base) | 74,5 mm |
Altura (sin base) | 354 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 715 mm |
Profundidad del paquete | 161 mm |
Altura del paquete | 455 mm |
Peso del paquete | 9,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
País de origen | China |
Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Luz azul de baja intensidad; ICE; Emiratos Árabes Unidos; GS; Estados de Ucrania; Estados de Bielorrusia; MEPS de Corea; CEL de nivel 2 |
Código UNSPSC | 43211902 |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415142542 |
Detalles técnicos | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
HP Italy S.r.l
Via Carlo Donat Cattin, 5
20063 - Cernusco sul Naviglio
Italia
CONTATTI
Tel: +1 650 857 1501
Mail: info@hp.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
HP Italy S.r.l
Via Carlo Donat Cattin, 5
20063 - Cernusco sul Naviglio
Italia
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles