Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €
Emporia TOUCHsmart, 8,51 cm (3.35"), 1 GB, 4 GB, 5 MP, Android 8.1, Negro, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 8,51 cm (3.35") |
Resolución de la pantalla | 480 x 854 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Pantalla giratoria | Si |
Diagonal del segundo monitor | 4,32 cm (1.7") |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 1 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro, Plata |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Funciones de protección | A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Desempeño | |
Cargador inalámbrico | No |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 1400 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 5 V |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 7,5 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 200 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 127 g |
Ancho | 57 mm |
Profundidad | 21 mm |
Altura | 114 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,22 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,62 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Manual de usuario | Si |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles