Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €
TCL 50 5G, 16,7 cm (6.56"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Azul
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | Dimensity 6100+ |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 6 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,2° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,8° |
Cámara trasera con flash | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | Edge, GPRS |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Dark Blue |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 75 mm |
Profundidad | 8,31 mm |
Altura | 164,1 mm |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
TCL Corporation
Via Innovazione 4
10100 - Torino
Italia
CONTATTI
Tel: +39 011 012345
Mail: info@tcl.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
TCL Corporation
Via Innovazione 4
10100 - Torino
Italia
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles