Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €
Nothing Phone (2a) Plus, 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1084 x 2412 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1100 cd / m² |
Densidad del pixel | 395 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | 7350 Pro 5G |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Virtual RAM (max) | 8 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.76" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84,5° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 114° |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.76" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81,2° |
Cámara trasera con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G610 MC4 |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | Nothing OS |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 190 g |
Ancho | 76,3 mm |
Profundidad | 8,5 mm |
Altura | 161,7 mm |
Contenido del embalaje | |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles