Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €
OPPO Reno14 5G, 16,7 cm (6.59"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Verde
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
Resolución de la pantalla | 2760 x 1256 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 93,4% |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 8350 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
RAM virtual (máx.) | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,8 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 30° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 116° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Zoom óptico | 3,5x |
Zoom digital | 18x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Fotografía macro | Si |
Velocidad a cámara lenta | 1080P SLO-MO: 480fps, 120fps 720P SLO-MO: 960fps, 240fps |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Tecnología aptX | Si |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Luminous Green |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
Control de inteligencia artificial | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
Batería | |
Capacidad de batería | 6000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Peso y dimensiones | |
Peso | 187 g |
Ancho | 74,7 mm |
Profundidad | 7,42 mm |
Altura | 157,9 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 32 mm |
Peso del paquete | 371 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Funda protectora | Si |
Otras características | |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Oppo Europe Ltd.
Via Oppo 42
20100 - Milano
Italia
CONTATTI
Tel: +39 02 434343
Mail: info@oppo.eu
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Oppo Europe Ltd.
Via Oppo 42
20100 - Milano
Italia
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles