Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 Pixeles, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Azul
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A19 Pro |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
Corrección de objetivo | Si |
Nombre de tercera lente de cámara trasera | Fusion Telephoto |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Zoom digital | 40x |
Píxeles de enfoque al 100 % | Si |
Píxeles de enfoque híbrido | Si |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Encuadre inteligente | Center Stage |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
Mezcla de audio | Si |
Velocidad a cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
Zoom de reproducción | Si |
Sistema de codificación de color Academy | Si |
Genlock | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 6.0 |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
MIMO | Si |
Tecnología de red por hilos | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Deep Blue |
Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
Matriz de imanes | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
Detección de accidentes | Si |
Lector de huella digital | No |
Reconocimiento de cara | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Asistencia en carretera | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Multimedia | |
número de micrófonos | 4 |
Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 26 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Apple Intelligence | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 35 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 233 g |
Ancho | 78 mm |
Profundidad | 8,75 mm |
Altura | 163,4 mm |
Ancho del paquete | 181,8 mm |
Profundidad del paquete | 95,6 mm |
Altura del paquete | 29 mm |
Peso del paquete | 419 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Apple Distribution Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 - Cork
Irlanda
CONTATTI
Tel: +353 21 428 3000
Mail: info@apple.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Apple Distribution Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 - Cork
Irlanda
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles