Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €
Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen™ 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Modelo del procesador | 7535HS |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz |
Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de puertos USB delanteros | 0 |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Cloud Grey |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Chipset | AMD SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 135 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 431 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho del paquete | 662 mm |
Profundidad del paquete | 231 mm |
Altura del paquete | 551 mm |
Peso del paquete | 9,5 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Contenido del embalaje | |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Idioma del teclado | Italiano |
Otras características | |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles