Garanzia3 Gr3V500 –...
Precio 45,90 €
Cobertura de Garantía Extendida de 3 Años para Productos con Valor hasta 500 €

ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ112W, Intel Core 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Factor de forma | Concha |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Reacondicionado certificado | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 3) |
| Modelo del procesador | 350 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 0 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1400 MHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 17 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 21 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 8.6 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Software incluido | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,7 kg |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
ASUSTeK Computer Inc.
Beechavenue 131-137
1119 RB - Schiphol-Rijk
Paesi Bassi
CONTATTI
Tel: +31 20 654 1500
Mail: info@asus.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
ASUSTeK Computer Inc.
Beechavenue 131-137
1119 RB - Schiphol-Rijk
Paesi Bassi
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles