Garanzia3 Gr3V500 – 3 Jahre...
Preis 45,90 €
3 Jahre Garantieverlängerung für Produkte mit einem Wert von bis zu 500 €

Wind Tre Redmi 17 5G, 17,5 cm (6.9"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Blau
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9") |
| Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1800 cd/m² |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 83% |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 4 Gen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDHC |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Frontkamera | 5-Element-Objektiv |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,05 |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p, 720p |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 720p @ 120fps |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Frequenzband | Dual-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Deep Blue |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Leistungen | |
| Schnellladung | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens | 22,5 W |
| Schnellladetechnik | Turbo Charge |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC++, M4A, MP4, 3GP, AMR, Mittel, MIDI, MP3, OGG, WAV, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | MP4, 3GP, MKV, WEBM, MPEG2, H.263+, MPEG4, H.264+, H.265+, VP8, VP9, AV1 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | HyperOS 3 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 7500 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Sprechzeit (3G) (max) | 53 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 232 g |
| Breite | 78,4 mm |
| Tiefe | 8,8 mm |
| Höhe | 170,1 mm |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten