Garanzia3 Gr3V500 – 3 Jahre...
Preis 45,90 €
3 Jahre Garantieverlängerung für Produkte mit einem Wert von bis zu 500 €

Lenovo ThinkVision T27QD-40, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Professionell |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21,7 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 29,2 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,8 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,6 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 693 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 422 mm |
| Paketgewicht | 9,4 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten