Garanzia3 Gr3V500 – 3 Jahre...
Preis 45,90 €
3 Jahre Garantieverlängerung für Produkte mit einem Wert von bis zu 500 €

HP Series 5 Pro 14 inch WQXGA Portable Monitor – 514pn, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, WQXGA, LCD, 7 ms, Silber
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | IPS Black |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 7 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,1178 x 0,1178 mm |
| Pixeldichte | 216 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 124 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 30,1 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 18,8 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Displayrahmen-Technologie | Narrow Border |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Silver |
| Fußfarbe | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| HDMI | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Nein |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 18,8 - 46,2° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | B |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5,6 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 13 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 320,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 8,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 208,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 630 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 398 mm |
| Verpackungstiefe | 60 mm |
| Verpackungshöhe | 278 mm |
| Paketgewicht | 1,27 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 66 |
| Sonstige Funktionen | |
| Ursprungsland | China, Vietnam |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Markeneigenschaften | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990467757 |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Packungsinhalt | Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; Hard screen cover |
HP Italy S.r.l
Via Carlo Donat Cattin, 5
20063 - Cernusco sul Naviglio
Italia
CONTATTI
Tel: +1 650 857 1501
Mail: info@hp.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
HP Italy S.r.l
Via Carlo Donat Cattin, 5
20063 - Cernusco sul Naviglio
Italia
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten