Garanzia3 Gr3V500 – 3 Jahre...
Preis 45,90 €
3 Jahre Garantieverlängerung für Produkte mit einem Wert von bis zu 500 €

Philips 34B2N3500C/00, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 3500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,36 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 120% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 104% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 34 inch/86.36 cm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 18 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 21,7 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 807 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 287 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 604 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 807 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 111 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 369 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,41 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 930 mm |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Verpackungshöhe | 525 mm |
| Paketgewicht | 14,1 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS; Windows 11/10 |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; South Africa Energy; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Recycling-Daten | |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
Koninklijke Philips N.V.
Amstelplein 2
1096BC - Amsterdam
Paesi Bassi
CONTATTI
Tel: +31 20 59 77 777
Mail: contact@philips.com
____
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
Koninklijke Philips N.V.
Amstelplein 2
1096BC - Amsterdam
Paesi Bassi
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten