Garanzia3 Gr3V500 – 3 Jahre...
Preis 45,90 €
3 Jahre Garantieverlängerung für Produkte mit einem Wert von bis zu 500 €

Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
| Design | |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Cosmic Blue |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Prozessor | 445 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Intel® Optane™ Speichermodul installiert | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Italienisch |
| Copilotentaste | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Italienisch, Englisch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Evo™ Platform-geprüft | Nein |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität | 80 Wh |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Breite | 356,5 mm |
| Tiefe | 250,6 mm |
| Höhe | 16,9 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten